| 2 - Alfaro Edgardo - MX5 B | 
| 10:56:37.951 | 2 | 2 | 1:45.941 | - | 
| 10:58:26.186 | 3 | 3 | 1:48.235 | - | 
| 11:00:14.714 | 4 | 4 | 1:48.528 | - | 
| 11:02:04.253 | 5 | 5 | 1:49.539 | - | 
| 11:03:53.911 | 6 | 6 | 1:49.658 | - | 
| 11:05:43.854 | 7 | 7 | 1:49.943 | - | 
| 11:07:32.466 | 8 | 8 | 1:48.612 | - | 
| 11:09:21.866 | 9 | 9 | 1:49.400 | - | 
| 107 - Mateo Mariano - MX3 | 
| 10:56:52.312 | 2 | 2 | 1:47.237 | - | 
| 10:58:41.239 | 3 | 3 | 1:48.927 | - | 
| 11:00:30.032 | 4 | 4 | 1:48.793 | - | 
| 11:02:17.566 | 5 | 5 | 1:47.534 | - | 
| 11:04:05.024 | 6 | 6 | 1:47.458 | - | 
| 11:05:52.588 | 7 | 7 | 1:47.564 | - | 
| 11:07:39.399 | 8 | 8 | 1:46.811 | - | 
| 11:09:25.770 | 9 | 9 | 1:46.371 | - | 
| 35 - Berardi Sebastian - MX3 | 
| 10:56:44.830 | 2 | 2 | 1:47.251 | - | 
| 10:58:32.612 | 3 | 3 | 1:47.782 | - | 
| 11:00:21.066 | 4 | 4 | 1:48.454 | - | 
| 11:02:11.132 | 5 | 5 | 1:50.066 | - | 
| 11:04:00.167 | 6 | 6 | 1:49.035 | - | 
| 11:05:48.597 | 7 | 7 | 1:48.430 | - | 
| 11:07:38.351 | 8 | 8 | 1:49.754 | - | 
| 11:09:26.634 | 9 | 9 | 1:48.283 | - | 
| 5 - Anca Eduardo - MX5 A | 
| 10:56:57.693 | 2 | 2 | 1:43.743 | - | 
| 10:59:01.849 | 3 | 3 | 2:04.156 | - | 
| 11:00:46.947 | 4 | 4 | 1:45.098 | - | 
| 11:02:34.527 | 5 | 5 | 1:47.580 | - | 
| 11:04:20.624 | 6 | 6 | 1:46.097 | - | 
| 11:06:05.101 | 7 | 7 | 1:44.477 | - | 
| 11:07:49.051 | 8 | 8 | 1:43.950 | - | 
| 11:09:33.945 | 9 | 9 | 1:44.894 | - | 
| 95 - Escuza Mauro - MX3 | 
| 10:56:43.169 | 2 | 2 | 1:46.436 | - | 
| 10:58:31.867 | 3 | 3 | 1:48.698 | - | 
| 11:00:20.538 | 4 | 4 | 1:48.671 | - | 
| 11:02:10.648 | 5 | 5 | 1:50.110 | - | 
| 11:03:59.246 | 6 | 6 | 1:48.598 | - | 
| 11:05:53.566 | 7 | 7 | 1:54.320 | - | 
| 11:07:43.716 | 8 | 8 | 1:50.150 | - | 
| 11:09:35.079 | 9 | 9 | 1:51.363 | - | 
| 27 - Acuña Juan Ignacio - MX3 | 
| 10:56:55.836 | 2 | 2 | 1:48.797 | - | 
| 10:58:43.483 | 3 | 3 | 1:47.647 | - | 
| 11:00:32.800 | 4 | 4 | 1:49.317 | - | 
| 11:02:22.594 | 5 | 5 | 1:49.794 | - | 
| 11:04:13.024 | 6 | 6 | 1:50.430 | - | 
| 11:06:03.371 | 7 | 7 | 1:50.347 | - | 
| 11:07:53.959 | 8 | 8 | 1:50.588 | - | 
| 11:09:43.651 | 9 | 9 | 1:49.692 | - | 
| 71 - Brajovich Ivo - MX3 | 
| 10:56:47.839 | 2 | 2 | 1:50.333 | - | 
| 10:58:38.510 | 3 | 3 | 1:50.671 | - | 
| 11:00:29.293 | 4 | 4 | 1:50.783 | - | 
| 11:02:20.713 | 5 | 5 | 1:51.420 | - | 
| 11:04:10.907 | 6 | 6 | 1:50.194 | - | 
| 11:06:01.972 | 7 | 7 | 1:51.065 | - | 
| 11:07:53.637 | 8 | 8 | 1:51.665 | - | 
| 11:09:46.706 | 9 | 9 | 1:53.069 | - | 
| 215 - Guinsel Federico - MX5 A | 
| 10:56:50.757 | 2 | 2 | 1:49.920 | - | 
| 10:58:42.100 | 3 | 3 | 1:51.343 | - | 
| 11:00:32.179 | 4 | 4 | 1:50.079 | - | 
| 11:02:22.018 | 5 | 5 | 1:49.839 | - | 
| 11:04:11.843 | 6 | 6 | 1:49.825 | - | 
| 11:06:02.996 | 7 | 7 | 1:51.153 | - | 
| 11:07:56.365 | 8 | 8 | 1:53.369 | - | 
| 11:09:49.198 | 9 | 9 | 1:52.833 | - | 
| 16 - Landeyro Williams - MX5 B | 
| 10:56:52.836 | 2 | 2 | 1:50.162 | - | 
| 10:58:44.082 | 3 | 3 | 1:51.246 | - | 
| 11:00:42.570 | 4 | 4 | 1:58.488 | - | 
| 11:02:36.493 | 5 | 5 | 1:53.923 | - | 
| 11:04:26.122 | 6 | 6 | 1:49.629 | - | 
| 11:06:17.176 | 7 | 7 | 1:51.054 | - | 
| 11:08:08.588 | 8 | 8 | 1:51.412 | - | 
| 11:10:00.179 | 9 | 9 | 1:51.591 | - | 
| 131 - Arbe Gonzalo - MX5 B | 
| 10:56:49.716 | 2 | 2 | 1:49.771 | - | 
| 10:58:40.740 | 3 | 3 | 1:51.024 | - | 
| 11:00:35.923 | 4 | 4 | 1:55.183 | - | 
| 11:02:30.294 | 5 | 5 | 1:54.371 | - | 
| 11:04:25.121 | 6 | 6 | 1:54.827 | - | 
| 11:06:20.051 | 7 | 7 | 1:54.930 | - | 
| 11:08:13.758 | 8 | 8 | 1:53.707 | - | 
| 11:10:09.908 | 9 | 9 | 1:56.150 | - | 
| 53 - Sasso Juan - MX3 | 
| 10:56:47.318 | 2 | 2 | 1:48.731 | - | 
| 10:58:40.031 | 3 | 3 | 1:52.713 | - | 
| 11:00:31.496 | 4 | 4 | 1:51.465 | - | 
| 11:02:27.497 | 5 | 5 | 1:56.001 | - | 
| 11:04:22.378 | 6 | 6 | 1:54.881 | - | 
| 11:06:19.145 | 7 | 7 | 1:56.767 | - | 
| 11:08:17.557 | 8 | 8 | 1:58.412 | - | 
| 11:10:17.575 | 9 | 9 | 2:00.018 | - | 
| 23 - Fernandes Ariel - MX5 B | 
| 10:56:55.379 | 2 | 2 | 1:51.454 | - | 
| 10:58:48.602 | 3 | 3 | 1:53.223 | - | 
| 11:00:44.259 | 4 | 4 | 1:55.657 | - | 
| 11:02:39.809 | 5 | 5 | 1:55.550 | - | 
| 11:04:34.364 | 6 | 6 | 1:54.555 | - | 
| 11:06:31.972 | 7 | 7 | 1:57.608 | - | 
| 11:08:29.010 | 8 | 8 | 1:57.038 | - | 
| 11:10:33.666 | 9 | 9 | 2:04.656 | - | 
| 73 - Villar Dario - MX5 B | 
| 10:57:08.706 | 2 | 2 | 2:01.844 | - | 
| 10:59:09.496 | 3 | 3 | 2:00.790 | - | 
| 11:01:10.422 | 4 | 4 | 2:00.926 | - | 
| 11:03:10.970 | 5 | 5 | 2:00.548 | - | 
| 11:05:11.305 | 6 | 6 | 2:00.335 | - | 
| 11:07:10.846 | 7 | 7 | 1:59.541 | - | 
| 11:09:09.319 | 8 | 8 | 1:58.473 | - | 
| 11:11:09.957 | 9 | 9 | 2:00.638 | - | 
| 96 - Gonzalez Gabriel - MX5 B | 
| 10:57:14.460 | 2 | 2 | 2:02.266 | - | 
| 10:59:19.992 | 3 | 3 | 2:05.532 | - | 
| 11:01:28.401 | 4 | 4 | 2:08.409 | - | 
| 11:03:39.244 | 5 | 5 | 2:10.843 | - | 
| 11:05:47.463 | 6 | 7 | 2:08.219 | - | 
| 11:08:07.839 | 7 | 8 | 2:20.376 | - | 
| 11:10:22.520 | 8 | 9 | 2:14.681 | - | 
| 6 - Pico Pablo - MX5 B | 
| 10:57:25.347 | 2 | 2 | 2:09.082 | - | 
| 10:59:37.483 | 3 | 3 | 2:12.136 | - | 
| 11:01:51.442 | 4 | 4 | 2:13.959 | - | 
| 11:04:15.791 | 5 | 6 | 2:24.349 | - | 
| 11:06:33.095 | 6 | 7 | 2:17.304 | - | 
| 11:08:51.146 | 7 | 8 | 2:18.051 | - | 
| 11:11:00.858 | 8 | 9 | 2:09.712 | - |