| 1 | 15 | Mauro Valentin | 6:03.958 | 7 | 51.727 | 2 |  |  | 27.633 | 13.512 | 10.335 | Chivilcoy |  | 
| 2 | 160 | Fasano Pablo | 6:04.966 | 7 | 50.659 | 1 | 1.008 | 1.008 | 26.897 | 13.281 | 10.481 |  |  | 
| 3 | 199 | Garcia Julian | 6:05.730 | 7 | 51.350 | 7 | 1.772 | 0.764 | 27.356 | 13.554 | 10.372 | Gral. Alvear |  | 
| 4 | 151 | Fernandez Tomas | 6:07.931 | 7 | 51.643 | 7 | 3.973 | 2.201 | 27.498 | 13.505 | 10.548 | Las Heras |  | 
| 5 | 76 | Lissalde Hernan | 6:09.619 | 7 | 52.190 | 5 | 5.661 | 1.688 | 27.801 | 13.661 | 10.681 | Saladillo |  | 
| 6 | 64 | Alonso Lucas | 6:10.403 | 7 | 52.119 | 7 | 6.445 | 0.784 | 27.766 | 13.521 | 10.609 | Bragado |  | 
| 7 | 56 | Escande Pedro | 6:34.129 | 7 | 54.598 | 5 | 30.171 | 23.726 | 28.863 | 14.407 | 11.064 | Gral. Alvear |  | 
| 8 | 311 | Camillietti Walter | 6:55.721 | 7 | 53.444 | 2 | 51.763 | 21.592 | 28.505 | 14.183 | 10.756 | Saladillo |  | 
|  | 4 | Pagani Gianluca | 2:45.615 | 3 | 54.361 | 1 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 28.443 | 13.830 | 10.712 | Bolivar |  | 
| EX | 8 | Spano Lautaro | 6:13.107 | 7 | 51.956 | 3 | EX |  | 27.607 | 13.601 | 10.701 | Saladillo | EX. Por toque al 332 y 4. | 
 
Generado el
 29/09/24 05:17 p.m.