| 1 | 10 | Muñoz Juan | 150cc Promocional | 8 | 48.851 | 8 |  |  |  | 
| 2 | 3 | Serio Julian | 150cc Promocional | 8 | 48.875 | 8 | 0.024 | 0.024 |  | 
| 3 | 6 | Vazquez Walter | 150cc Promocional | 8 | 49.054 | 7 | 0.203 | 0.179 |  | 
| 4 | 7 | Vallejo Luciano | 150cc Promocional | 7 | 49.130 | 7 | 0.279 | 0.076 |  | 
| 5 | 86 | Lapolla Tomas | 150cc Promocional | 7 | 49.722 | 6 | 0.871 | 0.592 |  | 
| 6 | 30 | Rios Adrian | 150cc Promocional | 8 | 50.218 | 5 | 1.367 | 0.496 |  | 
| 7 | 14 | Perone Jonatan | 150cc Promocional | 8 | 50.829 | 7 | 1.978 | 0.611 |  | 
| 8 | 21 | Duhalde Julian | 150cc Promocional | 7 | 50.897 | 5 | 2.046 | 0.068 |  | 
| 9 | 28 | Lopez Emilino | 150cc Promocional | 8 | 51.108 | 6 | 2.257 | 0.211 |  | 
| 10 | 23 | Risso Ignacio | 150cc Promocional | 8 | 51.134 | 6 | 2.283 | 0.026 |  | 
| 11 | 29 | Pardo Campos Alexis | 150cc Promocional | 7 | 51.207 | 4 | 2.356 | 0.073 |  | 
 
Generado el
 08/01/2014 11:22 p.m.