| 1 | 28 | Papanfur Theo | Escuela | 5 | 5:02.569 |  |  | 59.608 | 2 | Lesama |  | 0 | 
| 2 | 100 | Palazzesi Maria del Pilar | Escuela | 5 | 5:06.271 | 3.702 | 3.702 | 1:00.059 | 3 | Navarro |  | 0 | 
| 3 | 24 | Chirizola Claudio | Escuela | 5 | 5:06.471 | 3.902 | 0.200 | 59.900 | 3 | Dolores |  | 0 | 
| 4 | 22 | Reimondes Luna | Escuela | 5 | 5:07.520 | 4.951 | 1.049 | 1:00.112 | 2 | Tigre |  | 0 | 
| 5 | 222 | Martin Benjamin | Escuela | 5 | 5:13.654 | 11.085 | 6.134 | 1:01.264 | 4 | Ponteveedra |  | 0 | 
| 6 | 23 | Herrera Brandina | Escuela | 5 | 5:20.944 | 18.375 | 7.290 | 1:02.222 | 2 | Zarate |  | 0 | 
| 7 | 301 | Silva  Uma | Escuela | 5 | 5:23.505 | 20.936 | 2.561 | 1:01.209 | 5 | Lanus |  | 0 | 
| 8 | 27 | Chaito Tomas | Escuela | 5 | 5:33.669 | 31.100 | 10.164 | 1:04.205 | 3 | Hurlingam |  | 0 | 
| 9 | 18 | Vera Lorenzo | Escuela | 5 | 5:35.464 | 32.895 | 1.795 | 1:05.146 | 5 | Ezeiza |  | 0 | 
| 10 | 29 | Grasso Santino | Escuela | 4 | 4:31.818 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:03.651 | 2 | Banfield |  | 0 | 
 
Generado el
 10/03/2024 01:00 p.m.