| 1 | 11 | Aviles Cristian | 125 Libre | 7 | 5:24.534 |  |  | 46.052 | 7 | Los Toldos |  | 
| 2 | 7 | Romero  Facundo | 125 Libre | 7 | 5:33.409 | 8.875 | 8.875 | 47.210 | 3 | Navarro |  | 
| 3 | 8 | Ferzzola  Ezequiel | 125 Libre | 7 | 5:37.443 | 12.909 | 4.034 | 46.103 | 2 | Navarro |  | 
| 4 | 9 | Walsh  Pablo | 125 Libre | 7 | 5:52.358 | 27.824 | 14.915 | 47.259 | 5 | Chivilcoy |  | 
|  | 10 | Misso  Lucas | 125 Libre |  | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas |  | 0 | Moron |  | 
|  | 5 | Ferzzola  Sebastian | 125 Libre |  | 0.000 | 7 Vueltas |  |  | 0 | Navarro |  | 
| EX | 4 | Ferzzola  Abril | 125 Libre | 7 | 6:00.227 | EX |  | 48.333 | 3 | Navarro | EX. Por tecnica. | 
 
Generado el
 14/07/2024 05:34 p.m.