| 3 - Rossomano Lucas - 125cc Cajero Libre | 
| 15:55:05.089 | 1 | 44.820 | 72,289 | 7.978 | 16.454 | 20.388 | 
| 15:55:49.436 | 2 | 44.347 | 73,060 | 7.909 | 16.174 | 20.264 | 
| 15:56:33.424 | 3 | 43.988 | 73,656 | 7.869 | 16.172 | 19.947 | 
| 15:57:17.652 | 4 | 44.228 | 73,257 | 7.912 | 16.284 | 20.032 | 
| 15:58:05.263 | 5 | 47.611 | 68,052 | 9.710 | 17.818 | 20.083 | 
| 15:58:50.309 | 6 | 45.046 | 71,926 | 7.767 | 16.627 | 20.652 | 
| 1 - Marinzalda Mateo - 125cc Cajero Libre | 
| 15:55:11.527 | 1 | 46.321 | 69,947 | 7.864 | 17.752 | 20.705 | 
| 15:55:55.974 | 2 | 44.447 | 72,896 | 7.768 | 16.280 | 20.399 | 
| 15:56:40.408 | 3 | 44.434 | 72,917 | 7.726 | 16.431 | 20.277 | 
| 15:57:24.562 | 4 | 44.154 | 73,380 | 7.605 | 16.294 | 20.255 | 
| 15:58:08.922 | 5 | 44.360 | 73,039 | 7.804 | 16.342 | 20.214 | 
| 15:58:52.967 | 6 | 44.045 | 73,561 | 7.662 | 16.198 | 20.185 | 
| 25 - Rossomanno Franco - 125cc Cajero Libre | 
| 15:55:10.587 | 1 | 44.383 | 73,001 | 7.752 | 16.416 | 20.215 | 
| 15:55:59.112 | 2 | 48.525 | 66,770 | 7.764 | 16.421 | 24.340 | 
| 15:56:43.397 | 3 | 44.285 | 73,162 | 7.665 | 16.463 | 20.157 | 
| 15:57:27.629 | 4 | 44.232 | 73,250 | 7.702 | 16.275 | 20.255 | 
| 15:58:11.860 | 5 | 44.231 | 73,252 | 7.708 | 16.334 | 20.189 | 
| 15:58:56.250 | 6 | 44.390 | 72,989 | 7.707 | 16.632 | 20.051 | 
| 54 - Payero Federico - 125cc Cajero Libre | 
| 16:01:22.115 | 1 | 44.403 | 72,968 | 7.921 | 16.320 | 20.162 | 
| 16:02:06.740 | 2 | 44.625 | 72,605 | 7.861 | 16.510 | 20.254 | 
| 16:02:51.027 | 3 | 44.287 | 73,159 | 7.846 | 16.372 | 20.069 | 
| 16:03:35.337 | 4 | 44.310 | 73,121 | 7.717 | 16.375 | 20.218 | 
| 16:04:19.916 | 5 | 44.579 | 72,680 | 7.896 | 16.589 | 20.094 | 
| 16:05:04.247 | 6 | 44.331 | 73,087 | 7.929 | 16.340 | 20.062 | 
| 21 - Tellaeche Juan Andres - 125cc Cajero Libre | 
| 16:01:24.032 | 1 | 44.728 | 72,438 | 8.157 | 16.461 | 20.110 | 
| 16:02:08.384 | 2 | 44.352 | 73,052 | 7.980 | 16.282 | 20.090 | 
| 16:02:53.326 | 3 | 44.942 | 72,093 | 7.861 | 16.672 | 20.409 | 
| 16:03:37.939 | 4 | 44.613 | 72,625 | 7.996 | 16.444 | 20.173 | 
| 16:04:22.933 | 5 | 44.994 | 72,010 | 8.013 | 16.411 | 20.570 | 
| 16:05:07.684 | 6 | 44.751 | 72,401 | 8.135 | 16.273 | 20.343 | 
| 121 - Roldan Santiago - 125cc Cajero Libre | 
| 16:01:10.190 | 1 | 44.424 | 72,934 | 7.829 | 16.464 | 20.131 | 
| 16:02:14.864 | 2 | 1:04.674 | 50,097 | 7.964 | 35.303 | 21.407 | 
| 16:02:59.881 | 3 | 45.017 | 71,973 | 8.335 | 16.511 | 20.171 | 
| 16:03:44.473 | 4 | 44.592 | 72,659 | 7.844 | 16.602 | 20.146 | 
| 16:04:29.261 | 5 | 44.788 | 72,341 | 7.805 | 16.378 | 20.605 | 
| 16:05:14.042 | 6 | 44.781 | 72,352 | 8.080 | 16.488 | 20.213 | 
| 10 - Torres Pablo - 125cc Cajero Libre | 
| 15:55:17.899 | 1 | 44.666 | 72,538 | 8.109 | 16.293 | 20.264 | 
| 15:56:02.412 | 2 | 44.513 | 72,788 | 7.898 | 16.204 | 20.411 | 
| 15:56:46.921 | 3 | 44.509 | 72,794 | 8.022 | 16.164 | 20.323 | 
| 15:57:31.478 | 4 | 44.557 | 72,716 | 7.991 | 16.274 | 20.292 | 
| 15:58:16.294 | 5 | 44.816 | 72,296 | 7.899 | 16.455 | 20.462 | 
| 15:59:01.122 | 6 | 44.828 | 72,276 | 8.066 | 16.493 | 20.269 | 
| 12 - Mattio Agustina - 125cc Cajero Libre | 
| 16:01:19.785 | 1 | 45.589 | 71,070 | 7.893 | 17.032 | 20.664 | 
| 16:02:04.574 | 2 | 44.789 | 72,339 | 7.920 | 16.530 | 20.339 | 
| 16:02:49.121 | 3 | 44.547 | 72,732 | 7.863 | 16.464 | 20.220 | 
| 16:03:34.228 | 4 | 45.107 | 71,829 | 8.282 | 16.620 | 20.205 | 
| 16:04:18.848 | 5 | 44.620 | 72,613 | 7.849 | 16.596 | 20.175 | 
| 16:05:04.153 | 6 | 45.305 | 71,515 | 8.056 | 16.767 | 20.482 | 
| 13 - Ferzzola Ezequiel - 125cc Cajero Libre | 
| 15:55:19.859 | 1 | 45.438 | 71,306 | 8.190 | 16.799 | 20.449 | 
| 15:56:04.482 | 2 | 44.623 | 72,608 | 7.952 | 16.676 | 19.995 | 
| 15:56:49.968 | 3 | 45.486 | 71,231 | 8.250 | 16.409 | 20.827 | 
| 15:57:35.882 | 4 | 45.914 | 70,567 | 8.068 | 16.679 | 21.167 | 
| 15:58:21.748 | 5 | 45.866 | 70,641 | 8.174 | 17.176 | 20.516 | 
| 15:59:07.478 | 6 | 45.730 | 70,851 | 8.140 | 16.690 | 20.900 | 
| 6 - Ortiz Tomas - 125cc Cajero Libre | 
| 15:55:16.690 | 1 | 45.523 | 71,173 | 8.348 | 16.656 | 20.519 | 
| 15:56:03.065 | 2 | 46.375 | 69,865 | 8.145 | 16.885 | 21.345 | 
| 15:56:48.027 | 3 | 44.962 | 72,061 | 8.185 | 16.471 | 20.306 | 
| 15:57:32.979 | 4 | 44.952 | 72,077 | 8.048 | 16.607 | 20.297 | 
| 15:58:17.947 | 5 | 44.968 | 72,051 | 7.998 | 16.720 | 20.250 | 
| 15:59:02.812 | 6 | 44.865 | 72,217 | 8.088 | 16.500 | 20.277 | 
| 4 - Gallizio Ariel - 125cc Cajero Libre | 
| 15:55:27.146 | 1 | 48.177 | 67,252 | 8.038 | 19.556 | 20.583 | 
| 15:56:12.314 | 2 | 45.168 | 71,732 | 7.891 | 16.656 | 20.621 | 
| 15:56:57.342 | 3 | 45.028 | 71,955 | 8.032 | 16.615 | 20.381 | 
| 15:57:42.379 | 4 | 45.037 | 71,941 | 7.691 | 16.489 | 20.857 | 
| 15:58:27.689 | 5 | 45.310 | 71,507 | 7.996 | 16.841 | 20.473 | 
| 15:59:12.734 | 6 | 45.045 | 71,928 | 7.824 | 16.500 | 20.721 | 
| 7 - Placenti Agustin - 125cc Cajero Libre | 
| 15:55:06.849 | 1 | 45.208 | 71,669 | 8.256 | 16.405 | 20.547 | 
| 15:55:52.147 | 2 | 45.298 | 71,526 | 8.202 | 16.517 | 20.579 | 
| 15:56:37.419 | 3 | 45.272 | 71,567 | 8.349 | 16.367 | 20.556 | 
| 15:57:22.709 | 4 | 45.290 | 71,539 | 8.062 | 16.669 | 20.559 | 
| 15:58:09.415 | 5 | 46.706 | 69,370 | 8.099 | 17.369 | 21.238 | 
| 15:58:54.562 | 6 | 45.147 | 71,766 | 7.841 | 16.701 | 20.605 | 
| 30 - Gonzalez Santiago - 125cc Cajero Libre | 
| 16:01:12.687 | 1 | 45.718 | 70,869 | 8.103 | 17.241 | 20.374 | 
| 16:01:58.140 | 2 | 45.453 | 71,282 | 8.063 | 16.951 | 20.439 | 
| 16:02:43.362 | 3 | 45.222 | 71,647 | 7.848 | 16.810 | 20.564 | 
| 16:03:28.767 | 4 | 45.405 | 71,358 | 8.015 | 16.674 | 20.716 | 
| 16:04:14.102 | 5 | 45.335 | 71,468 | 8.037 | 16.796 | 20.502 | 
| 16:04:59.264 | 6 | 45.162 | 71,742 | 8.052 | 16.622 | 20.488 | 
| 163 - Sarraude Francisco - 125cc Cajero Libre | 
| 16:01:15.998 | 1 | 45.356 | 71,435 | 7.976 | 16.951 | 20.429 | 
| 16:02:01.602 | 2 | 45.604 | 71,046 | 8.212 | 16.756 | 20.636 | 
| 16:02:47.218 | 3 | 45.616 | 71,028 | 8.326 | 16.681 | 20.609 | 
| 16:03:32.997 | 4 | 45.779 | 70,775 | 8.016 | 16.912 | 20.851 | 
| 16:04:18.406 | 5 | 45.409 | 71,351 | 7.900 | 16.984 | 20.525 | 
| 16:05:03.965 | 6 | 45.559 | 71,117 | 8.043 | 16.774 | 20.742 | 
| 666 - Sarfo Ale - 125cc Cajero Libre | 
| 16:01:37.479 | 1 | 47.076 | 68,825 | 8.031 | 18.231 | 20.814 | 
| 16:02:24.646 | 2 | 47.167 | 68,692 | 7.895 | 18.396 | 20.876 | 
| 16:03:10.003 | 3 | 45.357 | 71,433 | 7.972 | 16.709 | 20.676 | 
| 16:03:57.912 | 4 | 47.909 | 67,628 | 7.984 | 19.186 | 20.739 | 
| 16:04:45.086 | 5 | 47.174 | 68,682 | 7.870 | 18.884 | 20.420 | 
| 26 - Guilledo Sergio - 125cc Cajero Libre | 
| 15:55:00.070 | 1 | 45.646 | 70,981 | 8.255 | 16.601 | 20.790 | 
| 15:55:45.693 | 2 | 45.623 | 71,017 | 8.033 | 16.793 | 20.797 | 
| 15:56:31.272 | 3 | 45.579 | 71,085 | 8.021 | 16.740 | 20.818 | 
| 15:57:17.510 | 4 | 46.238 | 70,072 | 8.156 | 17.178 | 20.904 | 
| 15:58:03.279 | 5 | 45.769 | 70,790 | 8.107 | 16.820 | 20.842 | 
| 15:58:50.482 | 6 | 47.203 | 68,640 | 8.007 | 18.020 | 21.176 | 
| 19 - Grussi Nicolas - 125cc Cajero Libre | 
| 16:01:14.442 | 1 | 53.247 | 60,848 | 7.939 | 24.014 | 21.294 | 
| 16:02:02.618 | 2 | 48.176 | 67,253 | 8.077 | 18.969 | 21.130 | 
| 16:02:48.529 | 3 | 45.911 | 70,571 | 8.090 | 17.068 | 20.753 | 
| 16:03:36.705 | 4 | 48.176 | 67,253 | 9.005 | 18.311 | 20.860 | 
| 16:04:22.858 | 5 | 46.153 | 70,201 | 7.944 | 17.222 | 20.987 |