| 1 | 12 | Altamirano Ignacio | 4 | 45.985 |  |  | 4 | 8.013 | 16.718 | 21.157 | 150cc Menores | Junin |  | 
| 2 | 5 | Nomdedeu Ignacio | 4 | 46.027 | 0.042 | 0.042 | 1 | 8.290 | 16.678 | 20.848 | 150cc Menores | Arrecifes |  | 
| 3 | 7 | Muñoz Estefano | 4 | 46.084 | 0.099 | 0.057 | 4 | 8.165 | 16.633 | 21.269 | 150cc Menores | Chivilcoy |  | 
| 4 | 26 | Mateo Santino | 4 | 46.249 | 0.264 | 0.165 | 4 | 7.943 | 16.807 | 21.303 | 150cc Menores | Wheel Wright |  | 
| 5 | 120 | Arguti Lautaro | 4 | 46.371 | 0.386 | 0.122 | 1 | 8.360 | 16.589 | 21.304 | 150cc Menores | Santa Fe |  | 
| 6 | 43 | Ferreri Blas | 4 | 46.518 | 0.533 | 0.147 | 3 | 8.379 | 16.794 | 21.323 | 150cc Menores | Alcorta |  | 
| 7 | 22 | Tomich Lorenzo | 4 | 46.665 | 0.680 | 0.147 | 4 | 8.363 | 16.869 | 21.433 | 150cc Menores | Carmen De Areco |  | 
| 8 | 36 | Martelli Valentino | 4 | 46.690 | 0.705 | 0.025 | 4 | 8.309 | 16.950 | 21.277 | 150cc Menores | Bragado |  | 
| 9 | 27 | Hayes Bruno | 4 | 46.978 | 0.993 | 0.288 | 4 | 8.494 | 16.967 | 21.402 | 150cc Menores | Dudinac |  | 
| 10 | 137 | Roldan Ramiro | 4 | 46.983 | 0.998 | 0.005 | 1 | 8.074 | 16.918 | 21.178 | 150cc Menores | Las Violetas |  | 
| 11 | 67 | Irigoyen Simon | 4 | 47.030 | 1.045 | 0.047 | 2 | 8.285 | 16.959 | 21.786 | 150cc Menores | Pehuajo |  | 
| 12 | 10 | Valenti Alejo | 4 | 47.053 | 1.068 | 0.023 | 3 | 8.347 | 16.838 | 21.720 | 150cc Menores | 9 de Julio |  | 
| 13 | 83 | Yema Bautista | 4 | 47.159 | 1.174 | 0.106 | 3 | 8.366 | 17.036 | 21.734 | 150cc Menores | Rosario |  | 
| 14 | 58 | Catellani Tomas | 4 | 47.416 | 1.431 | 0.257 | 4 | 8.522 | 17.080 | 21.680 | 150cc Menores | Tres Lomas |  | 
| 15 | 50 | Galan Juan Martin | 4 | 47.491 | 1.506 | 0.075 | 4 | 8.202 | 17.316 | 21.871 | 150cc Menores | Mercedes |  | 
| 16 | 21 | Hernandez Mateo | 4 | 47.604 | 1.619 | 0.113 | 2 | 8.344 | 17.153 | 21.837 | 150cc Menores | Daireaux |  | 
| 17 | 113 | Davio Juan Martin | 1 | 47.611 | 1.626 | 0.007 | 1 | 8.379 | 17.143 | 21.625 | 150cc Menores | Carmen De Areco |  | 
| 18 | 60 | Mariano Vito | 4 | 47.747 | 1.762 | 0.136 | 2 | 8.712 | 17.230 | 21.622 | 150cc Menores | 9 de Julio |  | 
| 19 | 214 | Ferzzola Felipe | 4 | 47.802 | 1.817 | 0.055 | 3 | 8.420 | 17.148 | 22.234 | 150cc Menores | Navarro |  | 
| 20 | 24 | Collado Juan Bautista | 4 | 47.859 | 1.874 | 0.057 | 3 | 8.584 | 17.188 | 21.897 | 150cc Menores | 9 de Julio |  | 
| 21 | 173 | Barale Joaquin | 4 | 47.916 | 1.931 | 0.057 | 4 | 8.620 | 17.155 | 21.922 | 150cc Menores | Baradero |  | 
| 22 | 33 | Iglina Gianfranco | 4 | 48.271 | 2.286 | 0.355 | 2 | 8.414 | 17.104 | 22.128 | 150cc Menores | Villa Cañas |  | 
| 23 | 123 | Giulidoro Simon | 4 | 49.079 | 3.094 | 0.808 | 2 | 8.662 | 17.880 | 22.279 | 150cc Menores | Daireaux |  | 
| 24 | 68 | Campoy Matias | 4 | 49.186 | 3.201 | 0.107 | 2 | 8.766 | 17.481 | 22.611 | 150cc Menores | Carlos Casares |  | 
| 25 | 72 | Garaicochea Agustin | 4 | 49.352 | 3.367 | 0.166 | 2 | 8.714 | 17.621 | 22.253 | 150cc Menores | Carlos Casares |  | 
| 26 | 64 | Merlo Pedro | 4 | 49.487 | 3.502 | 0.135 | 1 | 8.587 | 17.628 | 22.605 | 150cc Menores | Carlos Casares |  | 
| 27 | 117 | Roldan Priscila | 4 | 51.401 | 5.416 | 1.914 | 4 | 8.973 | 18.489 | 22.973 | 150cc Menores | La Violeta |  | 
 
Generado el
 13/09/2024 11:36 a.m.