| 1 | 4 | Landa Rodrigo | M - Pro | 2 | 4:21.967 | 1 |  |  | Magdalena | 
| 2 | 1 | Conti Tomas | M - Pro | 4 | 4:30.126 | 1 | 8.159 | 8.159 | Pinamar | 
| 3 | 114 | Sanchez Sebastian | M - Pro | 3 | 4:32.997 | 1 | 11.030 | 2.871 | Santa Rosa | 
| 4 | 9 | Duda Santiago | M - Pro | 2 | 4:36.908 | 1 | 14.941 | 3.911 | Miramar | 
| 5 | 8 | Selles Braian | M - Pro | 4 | 4:52.875 | 4 | 30.908 | 15.967 | Bahia Blanca | 
| 6 | 10 | Juarez Gallo Ezequiel | M - Pro | 3 | 4:55.692 | 1 | 33.725 | 2.817 | Mar Del Plata | 
| 1 | 106 | Stachiotti Lautaro | M - Senior | 2 | 4:52.540 | 1 |  |  | Pinamar | 
| 2 | 107 | Bracklo Jano | M - Senior | 4 | 4:57.468 | 2 | 4.928 | 4.928 | Monte Hermoso | 
| 3 | 112 | Villate Nahuel | M - Senior | 3 | 4:57.823 | 1 | 5.283 | 0.355 | Necochea | 
| 4 | 102 | Lebeck Alan | M - Senior | 5 | 4:58.401 | 3 | 5.861 | 0.578 | Tres Arroyos | 
| 5 | 108 | Mallemaci Santino | M - Senior | 4 | 4:59.385 | 4 | 6.845 | 0.984 | Tierra del fuego | 
| 6 | 105 | Bergamaschi Alvaro | M - Senior | 3 | 5:01.053 | 1 | 8.513 | 1.668 | Mar Del Plata | 
| 7 | 115 | Figueroa Alexis | M - Senior | 4 | 5:03.962 | 3 | 11.422 | 2.909 | Pinamar | 
| 8 | 110 | Torrado Manuel | M - Senior | 4 | 5:12.233 | 4 | 19.693 | 8.271 | Olavarria | 
| 9 | 111 | Ortiz Juan Cruz | M - Senior | 5 | 5:12.304 | 1 | 19.764 | 0.071 | La Plata | 
| 10 | 113 | Suarez Walter | M - Senior | 2 | 5:26.379 | 1 | 33.839 | 14.075 | Mar Del Plata | 
| 1 | 202 | Fernandez Matias | M - Master A | 2 | 5:12.114 | 1 |  |  | Mar Del Plata | 
| 2 | 207 | Fernández Osvaldo Ramón | M - Master A | 5 | 5:21.844 | 4 | 9.730 | 9.730 | Puerto San Julian | 
| 3 | 203 | Medici Alejandro | M - Master A | 2 | 5:22.571 | 2 | 10.457 | 0.727 | Sierras Bayas | 
| 4 | 211 | Perez Juan Francisco | M - Master A | 1 | 5:28.821 | 1 | 16.707 | 6.250 | Bahia Blanca | 
| 5 | 206 | Meneghini Rafael | M - Master A | 2 | 5:58.344 | 1 | 46.230 | 29.523 | Punta Alta | 
| 6 | 208 | Garcia Lucas | M - Master A | 2 | 6:03.518 | 1 | 51.404 | 5.174 | Miramar | 
| 7 | 209 | Rocca Rodrigo | M - Master A | 1 | 6:11.812 | 1 | 59.698 | 8.294 | Miramar | 
| 8 | 214 | Paez Javier | M - Master A | 3 | 6:22.292 | 1 | 1:10.178 | 10.480 | Miramar | 
| 9 | 216 | Martinez Marcelo | M - Master A | 1 | 6:34.085 | 1 | 1:21.971 | 11.793 | Monte Hermoso | 
| 10 | 210 | Iwanow Pablo | M - Master A | 1 | 6:37.425 | 1 | 1:25.311 | 3.340 | Puerto Madryn | 
| 11 | 212 | Abete Nicolas | M - Master A |  |  | 0 |  |  | Loberia | 
| 12 | 215 | Keilis Joaquin | M - Master A |  |  | 0 |  |  | Lujan | 
| 1 | 715 | Canelo Manuel | M -Amateur Limitada | 5 | 5:17.336 | 3 |  |  | Marcos Paz | 
| 2 | 717 | Salgado Javier | M -Amateur Limitada | 2 | 5:30.774 | 1 | 13.438 | 13.438 | Bavio | 
| 3 | 708 | Olariaga Lucio | M -Amateur Limitada | 3 | 5:51.758 | 1 | 34.422 | 20.984 | Punta Alta | 
| 4 | 716 | Sarrini Franco | M -Amateur Limitada | 3 | 5:54.306 | 1 | 36.970 | 2.548 | Adolfo G Chavez | 
| 5 | 710 | González Rodriguez Adrián | M -Amateur Limitada | 2 | 6:07.187 | 1 | 49.851 | 12.881 | Mar Del Plata | 
| 6 | 711 | Codagnone Lucas | M -Amateur Limitada | 1 | 6:12.214 | 1 | 54.878 | 5.027 | Mar Del Plata | 
| 7 | 706 | Bazan Nicolas Ariel | M -Amateur Limitada | 3 | 6:40.555 | 2 | 1:23.219 | 28.341 | Bahia Blanca | 
| 8 | 718 | Arrieguez Martin | M -Amateur Limitada | 1 | 6:53.927 | 1 | 1:36.591 | 13.372 | Chillar | 
| 9 | 705 | Walter Ruben | M -Amateur Limitada | 1 | 6:56.202 | 1 | 1:38.866 | 2.275 | Bahia Blanca | 
| 10 | 719 | Marquez Gaston | M -Amateur Limitada | 1 | 6:59.482 | 1 | 1:42.146 | 3.280 | Monte Hermoso | 
| 11 | 707 | Gomez Pablo Mauricio | M -Amateur Limitada | 2 | 7:17.486 | 1 | 2:00.150 | 18.004 | Bahia Blanca | 
| 12 | 714 | Erdozain Jonathan | M -Amateur Limitada | 1 | 7:38.282 | 1 | 2:20.946 | 20.796 | Coronel Suarez | 
| 13 | 720 | Aberasturi Tobias | M -Amateur Limitada | 2 | 11:36.361 | 1 | 6:19.025 | 3:58.079 | Bahia Blanca | 
| 14 | 713 | Espinosa Guillermo | M -Amateur Limitada |  |  | 0 |  |  | B. Bca | 
| 1 | 608 | Jorge Juan José | M - Amateur Plus | 3 | 5:21.522 | 2 |  |  | Bradnsen | 
| 2 | 605 | Moron Emanuel | M - Amateur Plus | 3 | 5:25.244 | 1 | 3.722 | 3.722 | San Antonio Oeste | 
| 3 | 610 | Asencio Iñaki | M - Amateur Plus | 2 | 5:27.964 | 1 | 6.442 | 2.720 | Ramos Mejia | 
| 4 | 616 | Barbeite Mauro | M - Amateur Plus | 3 | 5:41.012 | 1 | 19.490 | 13.048 | Daireaux | 
| 5 | 609 | Mivor Gaston | M - Amateur Plus | 3 | 5:47.877 | 1 | 26.355 | 6.865 | Dorrego | 
| 6 | 604 | Pizarro Eduardo | M - Amateur Plus | 3 | 5:51.123 | 3 | 29.601 | 3.246 | Neuquen | 
| 7 | 615 | Diaz Martin | M - Amateur Plus | 3 | 5:51.982 | 1 | 30.460 | 0.859 | 25 de Mayo - LP | 
| 8 | 607 | Arias Diego | M - Amateur Plus | 2 | 6:10.235 | 1 | 48.713 | 18.253 | Puerto Madryn | 
| 9 | 606 | Ibañez Jose Luis | M - Amateur Plus |  |  | 0 |  |  | Carmen De Patagones | 
| 1 | 402 | Vallejos Luciano | M - Master C | 5 | 5:28.546 | 1 |  |  | Olavarria | 
| 2 | 415 | Barrera Facundo | M - Master C | 3 | 5:31.800 | 2 | 3.254 | 3.254 | Orense | 
| 3 | 407 | Gandini Jose Maria | M - Master C | 2 | 5:35.552 | 1 | 7.006 | 3.752 | Necochea | 
| 4 | 401 | Torres Hernan | M - Master C | 2 | 5:38.553 | 1 | 10.007 | 3.001 | Sierra De Los Padres | 
| 5 | 404 | Vallejo Gabriel | M - Master C | 1 | 5:38.668 | 1 | 10.122 | 0.115 | Necochea | 
| 6 | 406 | Ilardia Jose Ignacio | M - Master C | 3 | 5:58.685 | 2 | 30.139 | 20.017 | Miramar | 
| 7 | 408 | Rios Leandro | M - Master C | 1 | 6:12.221 | 1 | 43.675 | 13.536 | Bahia Blanca | 
| 8 | 412 | Pierini Pablo | M - Master C | 3 | 6:34.501 | 2 | 1:05.955 | 22.280 | Lobos | 
| 9 | 411 | Gomenzoro Leonardo Ariel | M - Master C | 1 | 7:08.702 | 1 | 1:40.156 | 34.201 | Mar Del Plata | 
| 10 | 410 | Molto Dario | M - Master C | 1 | 7:45.895 | 1 | 2:17.349 | 37.193 | Punta Alta | 
| 11 | 409 | Conte Pablo | M - Master C |  |  | 0 |  |  | Monte Hermoso | 
| 12 | 420 | Monsalve Andres | M - Master C |  |  | 0 |  |  | Neuquen | 
| 1 | 828 | Gauna Agustin | M - Promocional | 3 | 5:34.507 | 1 |  |  | Batan | 
| 2 | 834 | Viale Luciano | M - Promocional | 2 | 5:40.752 | 1 | 6.245 | 6.245 | Pontevedra | 
| 3 | 826 | García Juan Manuel | M - Promocional | 2 | 5:56.245 | 1 | 21.738 | 15.493 | Catrilo | 
| 4 | 811 | Smidt Matías Ezequiel | M - Promocional | 2 | 5:59.863 | 2 | 25.356 | 3.618 | Tres Arroyos | 
| 5 | 814 | Müller Thiago | M - Promocional | 1 | 6:08.909 | 1 | 34.402 | 9.046 | Bahia Blanca | 
| 6 | 835 | Alfonso Maximiliano | M - Promocional | 3 | 6:09.167 | 1 | 34.660 | 0.258 | Daireaux | 
| 7 | 833 | Svirch Gonzalo | M - Promocional | 2 | 6:11.254 | 1 | 36.747 | 2.087 | Bahia Blanca | 
| 8 | 836 | Etcheto Leonardo | M - Promocional | 1 | 6:11.712 | 1 | 37.205 | 0.458 | Tres Arroyos | 
| 9 | 815 | Rojas Maximiliano Luis | M - Promocional | 2 | 6:12.477 | 1 | 37.970 | 0.765 | Puerto Madryn | 
| 10 | 830 | Solari Santiago | M - Promocional | 2 | 6:13.714 | 1 | 39.207 | 1.237 | Mar Del Plata | 
| 11 | 820 | Eleta Martín | M - Promocional | 3 | 6:14.374 | 1 | 39.867 | 0.660 | Neuquen | 
| 12 | 808 | Kumar Ivan | M - Promocional | 1 | 6:26.440 | 1 | 51.933 | 12.066 | Balneario Reta | 
| 13 | 806 | Aisemberg Alen | M - Promocional | 4 | 6:28.550 | 4 | 54.043 | 2.110 | Rivera | 
| 14 | 816 | Garcia Marco | M - Promocional | 2 | 6:36.959 | 2 | 1:02.452 | 8.409 | Fatima | 
| 15 | 840 | Asnaghi Gustavo | M - Promocional | 1 | 6:48.459 | 1 | 1:13.952 | 11.500 | Monte Hermoso | 
| 16 | 824 | Fernandez Mauro | M - Promocional | 1 | 6:48.771 | 1 | 1:14.264 | 0.312 | Bahia Blanca | 
| 17 | 805 | Viera Emanuel | M - Promocional | 1 | 6:49.751 | 1 | 1:15.244 | 0.980 | Jacinto Araux | 
| 18 | 812 | Amaya Juan Cruz | M - Promocional | 2 | 6:50.650 | 1 | 1:16.143 | 0.899 | Bahia Blanca | 
| 19 | 827 | Marron Viceconte Federico | M - Promocional | 1 | 6:54.263 | 1 | 1:19.756 | 3.613 | Catrilo | 
| 20 | 822 | Pascual Ignacio Nicolás | M - Promocional | 1 | 7:06.045 | 1 | 1:31.538 | 11.782 | Necochea | 
| 21 | 832 | Banegas Juan Cruz | M - Promocional | 1 | 7:11.180 | 1 | 1:36.673 | 5.135 | Monte Hermoso | 
| 22 | 809 | Garcia Pablo Julian | M - Promocional | 1 | 7:22.926 | 1 | 1:48.419 | 11.746 | Mar Del Plata | 
| 23 | 804 | Menendez Diego Hernan | M - Promocional | 2 | 7:25.002 | 1 | 1:50.495 | 2.076 | Bahia Blanca | 
| 24 | 823 | Boro Leandro | M - Promocional | 1 | 7:25.679 | 1 | 1:51.172 | 0.677 | Daireaux | 
| 25 | 817 | Barrientos Thiago | M - Promocional | 2 | 9:55.360 | 2 | 4:20.853 | 2:29.681 | Punta Alta | 
| 26 | 818 | Gallardo Emanuel Joel | M - Promocional | 1 | 17:24.611 | 1 | 11:50.104 | 7:29.251 | Pedro Luro | 
| 27 | 813 | Remoto Jonatan Andres | M - Promocional |  |  | 0 |  |  | Miramar | 
| 28 | 807 | Braun Adrian | M - Promocional |  |  | 0 |  |  | Guatrache | 
| 29 | 831 | Blanco Diego | M - Promocional |  |  | 0 |  |  | Bahia Blanca | 
| 30 | 810 | Garcia Diego Anibal | M - Promocional |  |  | 0 |  |  | Mar Del Plata | 
| 31 | 821 | Bengoechea Mariano | M - Promocional |  |  | 0 |  |  | Carmen De Patagones | 
| 32 | 838 | Larrondo Mateo | M - Promocional |  |  | 0 |  |  | Mercedes | 
| 33 | 839 | Caffaro Emiliano | M - Promocional |  |  | 0 |  |  | Villa Gessel | 
| 1 | 504 | Molina Enrique | M - Master D | 3 | 5:37.145 | 1 |  |  | Tres Arroyos | 
| 2 | 507 | Gauna Rubén Horacio | M - Master D | 1 | 5:37.427 | 1 | 0.282 | 0.282 | Mar Del Plata | 
| 3 | 502 | Duda Daniel Alejandro | M - Master D | 2 | 5:44.822 | 1 | 7.677 | 7.395 | Miramar | 
| 4 | 510 | Roman David | M - Master D | 2 | 5:53.430 | 1 | 16.285 | 8.608 | Miramar | 
| 5 | 515 | Russo Gerardo | M - Master D | 2 | 6:04.551 | 1 | 27.406 | 11.121 | Punta Alta | 
| 6 | 506 | Panepucci Juan Martin | M - Master D | 2 | 6:09.131 | 1 | 31.986 | 4.580 | Mar Del Plata | 
| 7 | 503 | Traversa Guillermo | M - Master D | 1 | 6:10.775 | 1 | 33.630 | 1.644 | Monte Hermoso | 
| 8 | 512 | Gentili Dardo | M - Master D | 1 | 6:17.387 | 1 | 40.242 | 6.612 | Punta Alta | 
| 9 | 514 | Larrondo Juan | M - Master D | 2 | 6:33.193 | 1 | 56.048 | 15.806 | Mercedes | 
| 10 | 508 | Ciucio Angel Luis | M - Master D | 1 | 7:06.040 | 1 | 1:28.895 | 32.847 | Berazategui | 
| 11 | 505 | Andreoni Gustavo | M - Master D | 3 | 7:24.876 | 1 | 1:47.731 | 18.836 | Bragado | 
| 12 | 511 | Robles Juan | M - Master D | 2 | 8:14.609 | 2 | 2:37.464 | 49.733 | Bahia Blanca | 
| 13 | 501 | Caffaro Cristian | M - Master D |  |  | 0 |  |  | Villa Gessel | 
| 1 | 306 | Mercere Mauricio | M - Master B | 2 | 5:48.963 | 1 |  |  | Las Flores | 
| 2 | 310 | Ojea Lucas Matías | M - Master B | 2 | 5:49.198 | 1 | 0.235 | 0.235 | Miramar | 
| 3 | 314 | Ibarlucia Francisco | M - Master B | 3 | 5:52.480 | 2 | 3.517 | 3.282 | Bahia Blanca | 
| 4 | 312 | Ochoa Mauro | M - Master B | 2 | 6:00.121 | 1 | 11.158 | 7.641 | Mar Del Plata | 
| 5 | 311 | Rearte Fernando | M - Master B | 2 | 6:06.195 | 1 | 17.232 | 6.074 | Puerto San Julian | 
| 6 | 309 | Maiz Ignacio | M - Master B | 2 | 6:14.117 | 1 | 25.154 | 7.922 | Olavarria | 
| 7 | 308 | Dumrauf Mauro Andres | M - Master B | 1 | 6:40.798 | 1 | 51.835 | 26.681 | Pedro Luro | 
| 8 | 315 | Fernandez Gonzalo | M - Master B | 4 | 6:55.392 | 3 | 1:06.429 | 14.594 | Villa Elisa La Plata | 
| 1 | 903 | Zapata Rafael | M - Tornado | 2 | 6:05.724 | 2 |  |  | Miramar | 
| 2 | 904 | Cisneros Sebastián | M - Tornado | 1 | 6:12.940 | 1 | 7.216 | 7.216 | Villa Gessel | 
| 3 | 925 | Paez Gustavo | M - Tornado | 1 | 6:20.530 | 1 | 14.806 | 7.590 | Miramar | 
| 4 | 901 | Baldoni Nicolas | M - Tornado | 2 | 6:20.908 | 2 | 15.184 | 0.378 | Miramar | 
| 5 | 905 | Zarate Facundo | M - Tornado | 2 | 6:22.668 | 1 | 16.944 | 1.760 | Batan | 
| 6 | 910 | Moreyra Omar Alejandro | M - Tornado | 2 | 6:23.712 | 1 | 17.988 | 1.044 | Mar Del Plata | 
| 7 | 909 | Castro Jonathan | M - Tornado | 1 | 6:24.413 | 1 | 18.689 | 0.701 | Mar Del Plata | 
| 8 | 923 | Ibañez Mauro | M - Tornado | 2 | 6:29.318 | 2 | 23.594 | 4.905 | Monte Hermoso | 
| 9 | 927 | Lopez Ramiro | M - Tornado | 1 | 6:41.579 | 1 | 35.855 | 12.261 | Mar Del Plata | 
| 10 | 929 | Rossi Marcos | M - Tornado | 1 | 6:49.758 | 1 | 44.034 | 8.179 | Coronel Dorrego | 
| 11 | 914 | Cabot Javier | M - Tornado | 2 | 6:52.145 | 1 | 46.421 | 2.387 | Batan | 
| 12 | 906 | Ilardia Andres | M - Tornado | 2 | 7:00.834 | 2 | 55.110 | 8.689 | Miramar | 
| 13 | 912 | Fuentes Victor | M - Tornado | 3 | 7:16.371 | 2 | 1:10.647 | 15.537 | Mar Del Plata | 
| 14 | 911 | Merkel Ezequiel | M - Tornado | 2 | 7:17.634 | 2 | 1:11.910 | 1.263 | Bahia Blanca | 
| 15 | 924 | Ferrari Roberto | M - Tornado | 1 | 7:27.322 | 1 | 1:21.598 | 9.688 | Miramar | 
| 16 | 915 | Ziarzolo Juan Pablo | M - Tornado | 1 | 7:43.756 | 1 | 1:38.032 | 16.434 | Bolivar | 
| 17 | 920 | Crescente Lucas | M - Tornado | 2 | 8:09.599 | 1 | 2:03.875 | 25.843 | Santa Rosa | 
| 18 | 928 | Fuentes Sergio | M - Tornado | 2 | 8:12.978 | 1 | 2:07.254 | 3.379 | Mar Del Plata | 
| 19 | 908 | Zarate Juan Ramon | M - Tornado | 1 | 8:16.098 | 1 | 2:10.374 | 3.120 | Mar Del Plata | 
| 20 | 930 | Nimo Juan Maria | M - Tornado | 1 | 8:45.768 | 1 | 2:40.044 | 29.670 | Necochea | 
| 21 | 921 | Gonzalez Ariel | M - Tornado | 1 | 9:38.238 | 1 | 3:32.514 | 52.470 | Monte Hermoso | 
| 22 | 926 | Pincheira Lucas | M - Tornado |  |  | 0 |  |  | Monte Hermoso | 
| 23 | 916 | Gonzalez Lucio Manuel | M - Tornado |  |  | 0 |  |  | Mar Del Plata | 
| 24 | 902 | Foti Emanuel | M - Tornado |  |  | 0 |  |  | Bahia Blanca | 
| 25 | 917 | Vidal Nahuel Claudio | M - Tornado |  |  | 0 |  |  | Batan | 
| 26 | 919 | Koll Federico | M - Tornado |  |  | 0 |  |  | Bahia Blanca | 
| 27 | 922 | Martinez Joaquin | M - Tornado |  |  | 0 |  |  | Monte Hermoso | 
| 1 | 524 | Mura Marcelo | M - Master +55 | 2 | 6:06.610 | 1 |  |  | Mar Del Plata | 
| 2 | 523 | Heredia Emilio | M - Master +55 | 1 | 7:51.442 | 1 | 1:44.832 | 1:44.832 | Olavarria | 
| 3 | 525 | Gonzalez Marcelo Oscar | M - Master +55 |  |  | 0 |  |  | Bahia Blanca | 
| 1 | 1002 | Maracich M. Antonela | M - Damas |  |  | 0 |  |  | Mar Del Plata | 
| 2 | 1008 | Altabe Evelin | M - Damas |  |  | 0 |  |  | Mar Del Plata | 
| 3 | 1003 | Zarate Priscila Abigail | M - Damas |  |  | 0 |  |  | Mar Del Plata | 
| 4 | 1004 | Carrasco Johanna | M - Damas |  |  | 0 |  |  | Bahia Blanca | 
| 5 | 1005 | Etzel Jennifer | M - Damas |  |  | 0 |  |  | Monte Hermoso | 
 
Generado el
 12/10/2024 05:32 p.m.