| 1 | 10 | Estomba Lucas | Q-Pro | 4 | 4:21.954 | 1 |  |  | Saladillo | 
| 2 | 111 | Eduard Guillermo | Q-Senior | 1 | 4:31.046 | 1 | 9.092 | 9.092 | Tres Arroyos | 
| 3 | 4 | Conti Juan Bautista | Q-Pro | 3 | 4:34.941 | 1 | 12.987 | 3.895 | Lobos | 
| 4 | 8 | Bartucci Lucas | Q-Pro | 3 | 4:35.298 | 1 | 13.344 | 0.357 | Mar Del Plata | 
| 5 | 14 | Molina Patricio | Q-Pro | 3 | 4:35.664 | 1 | 13.710 | 0.366 | Chile | 
| 6 | 12 | Molinari Matias | Q-Pro | 4 | 4:36.767 | 1 | 14.813 | 1.103 | La Plata | 
| 7 | 6 | Rebori Samuel | Q-Pro | 3 | 4:41.962 | 1 | 20.008 | 5.195 | Uruguay | 
| 8 | 304 | Gerard Matias | Q-Master A | 3 | 4:50.409 | 1 | 28.455 | 8.447 | Pilar | 
| 9 | 18 | Gonzalez Diego | Q-Pro | 3 | 4:54.097 | 1 | 32.143 | 3.688 | Monte Hermoso | 
| 10 | 3 | Morales Javier | Q-Pro | 3 | 4:55.224 | 1 | 33.270 | 1.127 | Mar Del Plata | 
| 11 | 421 | Gallo Pablo | Q-Master B | 3 | 4:57.725 | 2 | 35.771 | 2.501 | San Vicente | 
| 12 | 114 | Fernandez Emiliano | Q-Senior | 4 | 4:58.030 | 1 | 36.076 | 0.305 | Monte Hermoso | 
| 13 | 202 | Iannizzotto Alejandro | Q-Amateur Libre | 3 | 4:59.382 | 2 | 37.428 | 1.352 | Mendoza | 
| 14 | 105 | Cerquetella Ismael | Q-Senior | 2 | 5:00.379 | 1 | 38.425 | 0.997 | Pilar | 
| 15 | 704 | Soria Santino | Q-Promocional | 1 | 5:01.634 | 1 | 39.680 | 1.255 | Plottier | 
| 16 | 721 | Bocero Jeremias | Q-Promocional | 2 | 5:02.337 | 1 | 40.383 | 0.703 | Bahia Blanca | 
| 17 | 204 | Aguilera Nicolas | Q-Amateur Libre | 2 | 5:02.382 | 1 | 40.428 | 0.045 | Santiago de Chile | 
| 18 | 210 | Gonzalez Martin | Q-Amateur Libre | 2 | 5:06.268 | 1 | 44.314 | 3.886 | Banfield | 
| 19 | 209 | Rodríguez Jeremias | Q-Amateur Libre | 4 | 5:06.392 | 1 | 44.438 | 0.124 | Quequen | 
| 20 | 406 | Catalino Sebastian | Q-Master B | 3 | 5:08.160 | 1 | 46.206 | 1.768 | Tres Arroyos | 
| 21 | 716 | Cabrera Ignacio | Q-Promocional | 3 | 5:08.789 | 2 | 46.835 | 0.629 | Necochea | 
| 22 | 214 | Concaro Gaston | Q-Amateur Libre | 3 | 5:10.029 | 2 | 48.075 | 1.240 | Mar Del Plata | 
| 23 | 11 | Saos Gaston | Q-Pro | 3 | 5:10.389 | 1 | 48.435 | 0.360 | Santa Rosa | 
| 24 | 607 | Bianculli Diego | Q-Master D | 4 | 5:16.971 | 2 | 55.017 | 6.582 | El Palomar | 
| 25 | 509 | Castro Pablo Danielo | Q-Master C | 2 | 5:17.296 | 1 | 55.342 | 0.325 | Bahia Blanca | 
| 26 | 218 | Literio Giuliano | Q-Amateur Libre | 3 | 5:20.963 | 1 | 59.009 | 3.667 | Coronel Dorrego | 
| 27 | 405 | Moreno Alejandro | Q-Master B | 3 | 5:22.474 | 2 | 1:00.520 | 1.511 | Ituzaingo | 
| 28 | 508 | Iglesias Esteban | Q-Master C | 3 | 5:24.276 | 1 | 1:02.322 | 1.802 | Punta Alta | 
| 29 | 219 | Tudino Martin | Q-Amateur Libre | 4 | 5:24.749 | 2 | 1:02.795 | 0.473 | Sta Teresita | 
| 30 | 722 | Perez Bautista | Q-Promocional | 2 | 5:25.883 | 1 | 1:03.929 | 1.134 | M. Hermoso | 
| 31 | 703 | Dupuy Gian | Q-Promocional | 2 | 5:26.426 | 1 | 1:04.472 | 0.543 | Tornsquinst | 
| 32 | 707 | Zitti Marcos | Q-Promocional | 4 | 5:27.205 | 1 | 1:05.251 | 0.779 | La Plata | 
| 33 | 601 | Fiore Sergio | Q-Master D | 2 | 5:28.416 | 1 | 1:06.462 | 1.211 | Bahia Blanca | 
| 34 | 109 | Gonzalez Rudy | Q-Senior | 1 | 5:28.931 | 1 | 1:06.977 | 0.515 | Santiago de Chile | 
| 35 | 708 | Rodriguez Juan | Q-Promocional | 3 | 5:29.082 | 1 | 1:07.128 | 0.151 | Pedro Luro | 
| 36 | 706 | Jordanes Pablo | Q-Promocional | 2 | 5:30.709 | 1 | 1:08.755 | 1.627 | Santa Rosa | 
| 37 | 408 | Moreno Marcos | Q-Master B | 3 | 5:31.162 | 1 | 1:09.208 | 0.453 | Santa Rosa | 
| 38 | 215 | Toselli Giuliano | Q-Amateur Libre | 3 | 5:32.496 | 1 | 1:10.542 | 1.334 | Pilar | 
| 39 | 207 | Gebel Joaquín Agustín | Q-Amateur Libre | 2 | 5:33.682 | 1 | 1:11.728 | 1.186 | Alpachiri | 
| 40 | 611 | Valero Eduardo | Q-Master +55 | 1 | 5:34.093 | 1 | 1:12.139 | 0.411 | Mar Del Plata | 
| 41 | 732 | D´alessandro Mariano | Q-Promocional | 2 | 5:34.533 | 1 | 1:12.579 | 0.440 | San Miguel | 
| 42 | 216 | Gerez Matias | Q-Amateur Libre | 2 | 5:36.415 | 1 | 1:14.461 | 1.882 | General Acha | 
| 43 | 208 | Benestante Facundo | Q-Amateur Libre | 4 | 5:36.578 | 2 | 1:14.624 | 0.163 | Pigue | 
| 44 | 614 | Fittipaldi Sergio | Q-Master +55 | 3 | 5:37.463 | 3 | 1:15.509 | 0.885 | Quilmes | 
| 45 | 307 | Mendiara Fernando | Q-Master A | 2 | 5:37.858 | 1 | 1:15.904 | 0.395 | Victorica | 
| 46 | 506 | Molina Fernando | Q-Master C | 1 | 5:38.546 | 1 | 1:16.592 | 0.688 | Neuquen | 
| 47 | 711 | Estaiye Hernán | Q-Promocional | 1 | 5:40.804 | 1 | 1:18.850 | 2.258 | Pedro Luro | 
| 48 | 718 | Agrello Fernando | Q-Promocional | 2 | 5:42.210 | 1 | 1:20.256 | 1.406 | Mayor Buratovich | 
| 49 | 615 | Aman Hugo | Q-Master +55 | 2 | 5:44.630 | 2 | 1:22.676 | 2.420 | Villalonga | 
| 50 | 710 | Petrelli Lucio | Q-Promocional | 3 | 5:45.773 | 1 | 1:23.819 | 1.143 | Punta Alta | 
| 51 | 618 | Guadagni Pablo | Q-Master +55 | 3 | 5:46.108 | 1 | 1:24.154 | 0.335 | Tigre | 
| 52 | 517 | Toselli Silvio | Q-Master C | 2 | 5:46.931 | 2 | 1:24.977 | 0.823 | Pilar | 
| 53 | 719 | Gallardo Eber | Q-Promocional | 1 | 5:49.386 | 1 | 1:27.432 | 2.455 | Pedro Luro | 
| 54 | 507 | Quintana Christian Rubén | Q-Master C | 2 | 5:49.428 | 2 | 1:27.474 | 0.042 | Makalle | 
| 55 | 906 | Hernández Emilia Valentina | Q-Damas | 2 | 5:53.424 | 1 | 1:31.470 | 3.996 | Cinco Saltos | 
| 56 | 504 | Charras Walter | Q-Master C | 2 | 5:56.033 | 1 | 1:34.079 | 2.609 | Pinamar | 
| 57 | 211 | Farrer Juan Cruz | Q-Amateur Libre | 2 | 5:58.680 | 1 | 1:36.726 | 2.647 | Monte Hermoso | 
| 58 | 709 | Oldenburger Erick | Q-Promocional | 2 | 6:01.633 | 1 | 1:39.679 | 2.953 | Chichinales | 
| 59 | 212 | Insua Rodrigo | Q-Amateur Libre | 2 | 6:02.360 | 1 | 1:40.406 | 0.727 | Bahia Blanca | 
| 60 | 801 | Iglesias Juan Segundo | Q-Amateur Limitada | 2 | 6:05.572 | 2 | 1:43.618 | 3.212 | Punta Alta | 
| 61 | 713 | Gianfranco Occhionero | Q-Promocional | 1 | 6:06.525 | 1 | 1:44.571 | 0.953 | Bahia Blanca | 
| 62 | 714 | Gomez Martín | Q-Promocional | 2 | 6:06.575 | 1 | 1:44.621 | 0.050 | Neuquen | 
| 63 | 401 | Martinez Roberto | Q-Master B | 1 | 6:12.761 | 1 | 1:50.807 | 6.186 | Gral Roca | 
| 64 | 407 | Feininger Juan Pablo | Q-Master B | 1 | 6:13.264 | 1 | 1:51.310 | 0.503 | Santa Rosa | 
| 65 | 612 | Bustamante Pablo | Q-Master +55 | 1 | 6:19.408 | 1 | 1:57.454 | 6.144 | Mar Del Plata | 
| 66 | 206 | Llanoni Nicolas | Q-Amateur Libre | 1 | 6:40.001 | 1 | 2:18.047 | 20.593 | Cordoba | 
| 67 | 306 | Torello Darío Rubén | Q-Master A | 1 | 6:46.336 | 1 | 2:24.382 | 6.335 | Santa Rosa | 
| 68 | 907 | Martin Stefania | Q-Damas | 1 | 12:36.627 | 1 | 8:14.673 | 5:50.291 | Monte Hermoso | 
| 69 | 802 | Rodriguez Bruno | Q-Amateur Limitada |  |  | 0 |  |  | Tres Arroyos | 
| 70 | 715 | Fernandez Maximiliano | Q-Promocional |  |  | 0 |  |  | Monte Hermoso | 
| 71 | 705 | Feruglio Nicolas | Q-Promocional |  |  | 0 |  |  | Neuquen | 
| 72 | 803 | Da Rodda Jorge | Q-Pro |  |  | 0 |  |  | Neuquen | 
| 73 | 15 | Gramigna Martin | Q-Pro |  |  | 0 |  |  | Santa Fe | 
| 74 | 20 | Cepeda Agustin | Q-Pro |  |  | 0 |  |  | Monte Hermoso | 
| 75 | 106 | Fittipaldi Nahuel | Q-Senior |  |  | 0 |  |  | Quilmes | 
| 76 | 205 | Gomez Gabriel | Q-Amateur Libre |  |  | 0 |  |  | Centenario | 
| 77 | 305 | Barrientos Alejandro | Q-Master A |  |  | 0 |  |  | Bahia Blanca | 
| 78 | 308 | Viola Pablo | Q-Master A |  |  | 0 |  |  | Jovita | 
| 79 | 409 | Otamendi Lucas | Q-Master B |  |  | 0 |  |  | General Acha | 
| 80 | 505 | Berlingieri Jorge Alberto | Q-Master C |  |  | 0 |  |  | Neuquen | 
| 81 | 520 | Virgili Adrian | Q-Master C |  |  | 0 |  |  | Punta Alta | 
| 82 | 712 | Klobertanz German | Q-Promocional |  |  | 0 |  |  | Carmen De Patagones | 
| 83 | 720 | Turrion Matias | Q-Promocional |  |  | 0 |  |  | Santa Rosa | 
| 84 | 723 | Vitale Ramiro | Q-Promocional |  |  | 0 |  |  | Mar Del Plata | 
 
Generado el
 12/10/2024 04:41 p.m.