| 22 - TURIEL Emiliano - GUERRERO LIVIANO | 
| 9:39:42.900 | 1 | 1:01.020 | 61,947 | 
| 9:40:42.862 | 2 | 59.962 | 63,040 | 
| 9:41:43.432 | 3 | 1:00.570 | 62,407 | 
| 9:42:44.263 | 4 | 1:00.831 | 62,139 | 
| 31 - DAILOFF NUMA - GUERRERO LIVIANO | 
| 9:39:52.972 | 1 | 1:03.102 | 59,903 | 
| 9:40:54.153 | 2 | 1:01.181 | 61,784 | 
| 9:41:54.483 | 3 | 1:00.330 | 62,655 | 
| 9:42:56.503 | 4 | 1:02.020 | 60,948 | 
| 10 - AREND Sebastian - GUERRERO LIVIANO | 
| 9:39:54.426 | 1 | 1:01.983 | 60,984 | 
| 9:40:55.302 | 2 | 1:00.876 | 62,093 | 
| 9:41:56.179 | 3 | 1:00.877 | 62,092 | 
| 9:42:57.339 | 4 | 1:01.160 | 61,805 | 
| 3 - BAYON Francisco - GUERRERO LIVIANO | 
| 9:39:47.423 | 1 | 1:03.555 | 59,476 | 
| 9:40:48.688 | 2 | 1:01.265 | 61,699 | 
| 9:41:50.498 | 3 | 1:01.810 | 61,155 | 
| 9:42:52.185 | 4 | 1:01.687 | 61,277 | 
| 79 - ROGGERO Joaquin - GUERRERO LIVIANO | 
| 9:40:06.261 | 1 | 1:08.338 | 55,313 | 
| 9:41:08.420 | 2 | 1:02.159 | 60,812 | 
| 9:42:09.863 | 3 | 1:01.443 | 61,520 | 
| 9:43:11.389 | 4 | 1:01.526 | 61,437 | 
| 37 - GIMENEZ Franco - GUERRERO LIVIANO | 
| 9:39:48.265 | 1 | 1:03.091 | 59,913 | 
| 9:40:50.405 | 2 | 1:02.140 | 60,830 | 
| 9:41:51.963 | 3 | 1:01.558 | 61,406 | 
| 9:43:00.418 | 4 | 1:08.455 | 55,219 | 
| 2 - EMILIOZZI Emanuel - GUERRERO LIVIANO | 
| 9:39:49.098 | 1 | 1:02.551 | 60,431 | 
| 9:40:51.920 | 2 | 1:02.822 | 60,170 | 
| 9:41:53.909 | 3 | 1:01.989 | 60,979 | 
| 9:42:56.393 | 4 | 1:02.484 | 60,495 | 
| 4 - RAVANESI Elias - GUERRERO LIVIANO | 
| 9:39:51.757 | 1 | 1:03.792 | 59,255 | 
| 9:40:54.172 | 2 | 1:02.415 | 60,562 | 
| 9:41:56.315 | 3 | 1:02.143 | 60,827 | 
| 9:42:59.541 | 4 | 1:03.226 | 59,786 |