| 9 - Mosquera Carlos - 110cc Clase B | 
| 16:00:12.556 | 1 | 1:08.391 | 50,007 | 
| 16:01:10.177 | 2 | 57.621 | 59,353 | 
| 16:02:11.485 | 3 | 1:01.308 | 55,784 | 
| 16:03:12.298 | 4 | 1:00.813 | 56,238 | 
| 5 - Arbelo Ezequiel - 110cc Clase B | 
| 15:59:59.021 | 1 | 59.375 | 57,600 | 
| 16:00:58.817 | 2 | 59.796 | 57,194 | 
| 16:01:57.299 | 3 | 58.482 | 58,480 | 
| 16:02:55.699 | 4 | 58.400 | 58,562 | 
| 2 - Clivio Fabriccio - 110cc Clase B | 
| 16:00:00.120 | 1 | 59.488 | 57,491 | 
| 16:00:58.873 | 2 | 58.753 | 58,210 | 
| 16:01:57.384 | 3 | 58.511 | 58,451 | 
| 16:02:56.752 | 4 | 59.368 | 57,607 | 
| 4 - Scaricaciottoli Nicolas - 110cc Clase B | 
| 16:00:00.448 | 1 | 1:00.997 | 56,068 | 
| 16:01:17.537 | 2 | 1:17.089 | 44,364 | 
| 16:02:17.008 | 3 | 59.471 | 57,507 | 
| 16:03:16.600 | 4 | 59.592 | 57,390 | 
| 7 - Lorenzo Manuel - 110cc Clase B | 
| 16:00:02.239 | 1 | 1:01.533 | 55,580 | 
| 16:01:03.866 | 2 | 1:01.627 | 55,495 | 
| 16:02:05.101 | 3 | 1:01.235 | 55,850 | 
| 16:03:06.449 | 4 | 1:01.348 | 55,748 | 
| 99 - Raffetto Sebastian  - 110cc Clase B | 
| 15:59:57.382 | 1 | 1:01.435 | 55,669 | 
| 16:00:59.019 | 2 | 1:01.637 | 55,486 | 
| 16:02:00.955 | 3 | 1:01.936 | 55,218 | 
| 16:03:03.230 | 4 | 1:02.275 | 54,918 |