| 1 | 51 | Molina Sebastian | QX1-SENIOR | 4 | 1:03.487 | 3 |  |  | Benavidez |  | 
| 2 | 15 | Mercogliano Lucio | QX1-SENIOR | 3 | 1:03.745 | 1 | 0.258 | 0.258 | Canning |  | 
| 3 | 44 | Ondarcuhu Juan Manuel | QX1-SENIOR | 3 | 1:04.395 | 2 | 0.908 | 0.650 | San Nicolas |  | 
| 4 | 91 | Conti Juan Bautista | QX1-SENIOR | 4 | 1:05.307 | 3 | 1.820 | 0.912 | Lobos |  | 
| 5 | 82 | Valla Jose Ignacio | QX1-SENIOR | 2 | 1:08.925 | 1 | 5.438 | 3.618 | Viedma |  | 
| 6 | 18 | Guerra Jose | QX1-SENIOR | 2 | 1:37.711 | 2 | 34.224 | 28.786 | Mar Del Plata |  | 
| 1 | 207 | Di Salvo Nahuel | QX2-JUNIOR | 3 | 1:05.945 | 1 |  |  | Chivilcoy |  | 
| 2 | 150 | Rosatto Rodrigo | QX2-JUNIOR | 3 | 1:06.218 | 1 | 0.273 | 0.273 | Moreno |  | 
| 3 | 208 | Ferrari Vito | QX2-JUNIOR | 2 | 1:08.615 | 1 | 2.670 | 2.397 | CABA |  | 
| 4 | 303 | Aguilera  Nicolas | QX2-JUNIOR | 2 | 1:08.660 | 1 | 2.715 | 0.045 | Santiago Chile |  | 
| 5 | 272 | Farina Juan | QX2-JUNIOR | 3 | 1:09.619 | 1 | 3.674 | 0.959 | Tigre |  | 
| 6 | 197 | Servidio Julian | QX2-JUNIOR | 3 | 1:09.739 | 1 | 3.794 | 0.120 | Ituzaingo |  | 
| 7 | 347 | Gonsalves Joel | QX2-JUNIOR | 2 | 1:09.985 | 1 | 4.040 | 0.246 | Merlo |  | 
| 8 | 305 | Lucas Santiago | QX2-JUNIOR | 3 | 1:10.673 | 1 | 4.728 | 0.688 | Mar Del Plata |  | 
| 9 | 924 | Fenocchio Fabrizio | QX2-JUNIOR | 3 | 1:11.598 | 1 | 5.653 | 0.925 | Lanus |  | 
| 10 | 1028 | Bogado Ayelen | QX2-JUNIOR | 1 | 1:15.898 | 1 | 9.953 | 4.300 | Villa Madero |  | 
| 11 | 234 | Canestto Jonatan | QX2-JUNIOR | 1 | 1:23.666 | 1 | 17.721 | 7.768 | V. Gesell |  | 
| 1 | 501 | Gallo Pablo | QX3-MASTER | 3 | 1:10.375 | 1 |  |  | Neuquen |  | 
| 2 | 612 | Moreno  Alejandro | QX3-MASTER | 2 | 1:13.248 | 1 | 2.873 | 2.873 | Castellar |  | 
| 3 | 728 | Herrera Alejandro | QX3-MASTER | 2 | 1:14.652 | 1 | 4.277 | 1.404 | Villa de mayo |  | 
 
Generado el
 02/12/2023 06:15 p.m.