| 1 | 6 | Alvarez Cristian | Minicafeteras | 12 | 10:19.084 |  |  | 50.494 | 9 | Daireaux |  | 
| 2 | 1 | Grant Tomas | Minicafeteras | 12 | 10:19.297 | 0.213 | 0.213 | 49.978 | 9 | Suarez |  | 
| 3 | 44 | Roppel Roman | Minicafeteras | 12 | 10:21.021 | 1.937 | 1.724 | 50.317 | 9 | Daireaux |  | 
| 4 | 3 | Gurruchaga Iñaki | Minicafeteras | 12 | 10:21.432 | 2.348 | 0.411 | 50.144 | 9 | Huanguelen |  | 
| 5 | 4 | Maierhofer Luciano | Minicafeteras | 12 | 10:21.726 | 2.642 | 0.294 | 50.058 | 9 | Huanguelen |  | 
| 6 | 5 | Desch Diego | Minicafeteras | 12 | 10:26.920 | 7.836 | 5.194 | 50.064 | 8 | Coronez Suarez |  | 
| 7 | 2 | De la Uz Nicolas | Minicafeteras | 12 | 10:30.533 | 11.449 | 3.613 | 50.171 | 9 | Daireaux |  | 
| 8 | 70 | Schipani Fernando | Minicafeteras | 12 | 10:31.282 | 12.198 | 0.749 | 50.691 | 9 | Pehuajo |  | 
| 9 | 222 | Perez Imanol | Minicafeteras | 12 | 10:31.911 | 12.827 | 0.629 | 50.788 | 12 | Bonifacio | +4 Seg por toque al 4. | 
| 10 | 11 | Blanco Juan Manuel | Minicafeteras | 12 | 10:32.174 | 13.090 | 0.263 | 51.236 | 11 | Urdampilleta |  | 
| 11 | 14 | Sanchez Facundo | Minicafeteras | 12 | 10:40.861 | 21.777 | 8.687 | 51.423 | 9 | Daireaux | +5 Seg por falsa largada. | 
| 12 | 33 | Diez Luciano | Minicafeteras | 12 | 10:42.449 | 23.365 | 1.588 | 51.602 | 6 | Suarez |  | 
| 13 | 10 | Espaciano Eduardo | Minicafeteras | 12 | 10:43.073 | 23.989 | 0.624 | 51.832 | 9 | Salazar |  | 
| 14 | 12 | Alvarez Hernan | Minicafeteras | 12 | 10:48.859 | 29.775 | 5.786 | 50.698 | 7 | Daireaux |  | 
| 15 | 75 | Wesner Jorge | Minicafeteras | 12 | 10:55.531 | 36.447 | 6.672 | 52.663 | 12 | Coronez Suarez |  | 
|  | 21 | Vicente Marcos | Minicafeteras | 2 | 2:32.206 | 10 Vueltas | 10 Vueltas | 1:08.764 | 2 | Herdenson |  | 
| NE | 99 | Perez Gaston | Minicafeteras |  | 0.000 | NE | 2 Vueltas |  | 0 | Pehuajo |  | 
 
Generado el
 07/08/2022 04:23 p.m.