| 1 | 6 | Bianchini Franco | Fiat uno | 5 | 1:40.666 |  |  | 5 |  |  | 
| 2 | 17 | Bonjuor Andres | Fiat uno | 5 | 1:40.972 | 0.306 | 0.306 | 5 |  |  | 
| 3 | 30 | Peruggini Giuliano | Fiat uno | 4 | 1:41.236 | 0.570 | 0.264 | 4 |  |  | 
| 4 | 63 | Lauretta Juan Pablo | Fiat uno | 5 | 1:41.370 | 0.704 | 0.134 | 4 |  |  | 
| 5 | 11 | Vallasciani Juan | Fiat uno | 5 | 1:41.961 | 1.295 | 0.591 | 3 |  |  | 
| 6 | 13 | Virdis Nicolas | Fiat uno | 4 | 1:42.224 | 1.558 | 0.263 | 4 |  |  | 
| 7 | 24 | Murgoitia Mariano | Fiat uno | 4 | 1:42.253 | 1.587 | 0.029 | 3 |  |  | 
| 8 | 35 | Castellano Manuel | Fiat uno | 5 | 1:42.346 | 1.680 | 0.093 | 5 |  |  | 
| 9 | 48 | Fabi Guillermo | Fiat uno | 5 | 1:42.551 | 1.885 | 0.205 | 5 |  |  | 
| 10 | 77 | Pärteriu Ruben | Fiat uno | 5 | 1:42.697 | 2.031 | 0.146 | 5 |  |  | 
| 11 | 5 | Romano Gustavo | Fiat uno | 5 | 1:42.856 | 2.190 | 0.159 | 5 |  |  | 
| 12 | 87 | Pessino Lucciano | Fiat uno | 2 | 1:43.037 | 2.371 | 0.181 | 2 |  |  | 
| 13 | 23 | Izarra Juan Pablo | Fiat uno | 4 | 1:43.052 | 2.386 | 0.015 | 4 |  |  | 
| 14 | 33 | Sanchez Nicolas | Fiat uno | 4 | 1:43.547 | 2.881 | 0.495 | 4 |  |  | 
| 15 | 79 | Garcia Facundo | Fiat uno | 4 | 1:44.197 | 3.531 | 0.650 | 4 |  |  | 
| 16 | 2 | Romay Sandro | Fiat uno | 3 | 1:44.649 | 3.983 | 0.452 | 3 |  |  | 
| 17 | 3 | Villatoro Walter | Fiat uno | 5 | 1:45.200 | 4.534 | 0.551 | 4 |  |  | 
| 18 | 78 | Parterrieu Tomas | Fiat uno | 5 | 1:45.403 | 4.737 | 0.203 | 4 |  |  | 
| 19 | 39 | Nardi Fernando | Fiat uno | 4 | 1:47.362 | 6.696 | 1.959 | 2 |  |  | 
| 20 | 56 | Ascaini Marcos | Fiat uno | 4 | 1:47.967 | 7.301 | 0.605 | 4 |  |  | 
| 21 | 86 | Perez Diego | Fiat uno | 4 | 1:48.024 | 7.358 | 0.057 | 2 |  |  | 
| 22 | 43 | Rochetti Marisol | Fiat uno | 4 | 1:48.649 | 7.983 | 0.625 | 3 |  |  | 
| 23 | 93 | Rivera Julio | Fiat uno | 3 | 1:53.269 | 12.603 | 4.620 | 3 |  |  | 
 
Generado el
 06/08/2022 12:37 p.m.